SOLUTIONソリューション
BA10C/ BA10C (BK700)
impact mirAIのサービスに関する資料請求、無料相談、見積依頼は
こちらからお問い合わせください
双方向、ピンポイント。10型モデル
インタラクティブサイネージの集大成。高輝度(700cd)モデルも登場。人の動きに合わせたコンテンツ切り替えで、タッチ促進へ。 人と情報接点の最適化を実現する人感センサー・タッチパネルを実装。ログ取得も可能
製品の特徴
製品スペック
| 品名 | BA10C |
|---|---|
| 筐体色 | 白 |
| 輝度(cd/m2) | 400 |
| 表示画面 | 10インチワイドIPS |
| 解像度 | 1280x720pixel |
| 記憶媒体 | 内部メモリ500MB またはSDカード(最大2GB)・SDHCカード(最大32GB) |
| 外寸 | W257×H163×D22mm |
| 重量 | 約660g |
| 電源 | AC100-240V 50/60Hz |
| 消費電力(定格) | 7W |
| スピーカー | 2Wx2 |
| 外部端子 | SD Cardx1 USB2.0対応 TypeAx2 Audio出力x1 |
| 標準付属品 | ACアダプタ 取扱説明書 自立式スタンド 取付金具(オプション) |
| VESA(ミリネジ・サイズ)※ | M4×5.5mm |
| 主な機能 | 人感センサー・タッチパネル・コンテンツのスケジュール再生プログラムは、PISTA CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)で作成し、USBメモリで投入します。 |
| 品名 | BA10C (BK700) |
|---|---|
| 筐体色 | 黒 |
| 輝度(cd/m2) | 700 |
| 表示画面 | 10インチワイドIPS |
| 解像度 | 1280x720pixel |
| 記憶媒体 | 内部メモリ1.5GB またはSDカード(最大2GB)・SDHCカード(最大32GB) |
| 外寸 | W257×H163×D22mm |
| 重量 | 約660g |
| 電源 | AC100-240V 50/60Hz |
| 消費電力(定格) | 20W |
| スピーカー | 2Wx2 |
| 外部端子 | SD Cardx1 USB TypeAx2 Audio出力x1 |
| 標準付属品 | ACアダプタ 取扱説明書 自立式スタンド 取付金具(オプション) |
| VESA(ミリネジ・サイズ)※ | M4×5.5mm |
| 主な機能 | 人感センサー・タッチパネル・コンテンツのスケジュール再生プログラムは、PISTA CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)で作成し、USBメモリで投入します。 |
※ 外寸は小数点以下を切り上げして表記しています。詳細は別途寸法図をご確認ください。
※ VESAネジは背面インサートVESAネジの規格です。ネジの長さは使用する板金の厚みを考慮して決めてください。
※エンコード仕様
■SD/USBメモリ使用に際しての注意点
①市販のSDもしくはUSBメモリをご準備/ご使用する場合、フォーマット仕様が"FAT32"であることをご確認ください。
②パソコンからデータコピーを行う場合は、必ずwindows PCを使用するようにしてください。
■什器組込みでご使用される場合
・什器内に熱がこもらないように設計上のご配慮をお願いします。
・什器、特に液晶画面の周囲が金属製のパネルとなる場合にはタッチパネルが誤動作を起こす危険性があります。設計上の留意点等のご説明をさせていただきますので担当営業にご相談下さい。
BA10C/ BA10C (BK700)についてフォームから問い合わせる